Раскрой и двоение кожи
Плоская машина для биговки и резки
ZS-10216
Применение и особенности
Бигует и вырубает картон, гофрокартон, пластик и кожу для полиграфии и упаковки. Литая станина, косозубая передача и однодисковая электромагнитная муфта; одиночный, непрерывный режимы и регулируемая выдержка в открытом положении.
Технические параметры
- Модель
- ZS-10216
| Максимальная полезная площадь прессования и резки | Скорость работы (циклов/мин) | Максимальная длина ножевого блока | Мощность | Масса нетто | Размеры упаковки (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 930×670mm | 23±1 | <20m | 4kW | 3000kg | 1670×1670×1630 |
| 750×520mm | 25±1 | <15m | 2.2kW | 1700kg | 1260×1350×1280 |
| 1040×720mm | 21±1 | <28m | 4kW | 4000kg | 1800×1680×1660 |
| 1100×800mm | 20±1 | <30m | 4kW | 4500kg | 1900×1780×1700 |
| 1200×830mm | 18±1 | <32m | 4kW | 4800kg | 2000×2000×2000 |
| 1300×920mm | 16±1 | <36m | 5.5kW | 6200kg | 1920×2140×1800 |
| 1400×1000mm | 16±1 | <38m | 5.5kW | 7200kg | 2010×2400×1930 |
| 1500×1050mm | 16±1 | <40m | 5.5kW | 8000kg | 2010×2400×1930 |
Источник: каталог 2023 года, страница 60. Параметры зависят от выбранной комплектации.