Corte y dividido
Máquina plana de hendido y troquelado
ZS-10216
Aplicaciones y características
Hiende y troquela cartón, cartón ondulado, láminas plásticas y cuero para imprenta, embalaje y plásticos. Cuerpo de fundición, engranajes helicoidales y embrague electromagnético monodisco; modos de ciclo único, continuo y apertura retardada con demora regulable.
Especificaciones técnicas
- Modelo del producto
- ZS-10216
| Área efectiva máxima de prensado y corte | Velocidad de trabajo, ciclos/minuto | Longitud máxima del conjunto de cuchillas | Potencia | Peso neto | Dimensiones del embalaje (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 930×670mm | 23±1 | <20m | 4kW | 3000kg | 1670×1670×1630 |
| 750×520mm | 25±1 | <15m | 2.2kW | 1700kg | 1260×1350×1280 |
| 1040×720mm | 21±1 | <28m | 4kW | 4000kg | 1800×1680×1660 |
| 1100×800mm | 20±1 | <30m | 4kW | 4500kg | 1900×1780×1700 |
| 1200×830mm | 18±1 | <32m | 4kW | 4800kg | 2000×2000×2000 |
| 1300×920mm | 16±1 | <36m | 5.5kW | 6200kg | 1920×2140×1800 |
| 1400×1000mm | 16±1 | <38m | 5.5kW | 7200kg | 2010×2400×1930 |
| 1500×1050mm | 16±1 | <40m | 5.5kW | 8000kg | 2010×2400×1930 |
Fuente: catálogo de productos de 2023, página 60. Las especificaciones dependen de la configuración seleccionada.