Cutting & splitting
Flatbed creasing and die cutting machine
ZS-10216
Applications & features
For creasing and die cutting cardboard, corrugated board, plastic sheet and leather in printing, packaging and plastics production. Features a one-piece cast body, helical gear drive and single-plate electromagnetic clutch. Supports single-cycle cutting, continuous cutting and adjustable open dwell.
Technical specifications
- Model
- ZS-10216
| Maximum effective cutting area | Operating speed (cycles/minute) | Maximum blade row length | Power | Net weight | Packing dimensions (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 930×670mm | 23±1 | <20m | 4kW | 3000kg | 1670×1670×1630 |
| 750×520mm | 25±1 | <15m | 2.2kW | 1700kg | 1260×1350×1280 |
| 1040×720mm | 21±1 | <28m | 4kW | 4000kg | 1800×1680×1660 |
| 1100×800mm | 20±1 | <30m | 4kW | 4500kg | 1900×1780×1700 |
| 1200×830mm | 18±1 | <32m | 4kW | 4800kg | 2000×2000×2000 |
| 1300×920mm | 16±1 | <36m | 5.5kW | 6200kg | 1920×2140×1800 |
| 1400×1000mm | 16±1 | <38m | 5.5kW | 7200kg | 2010×2400×1930 |
| 1500×1050mm | 16±1 | <40m | 5.5kW | 8000kg | 2010×2400×1930 |
Source: 2023 product catalogue, page 60. Actual specifications depend on the selected configuration.