Corte e divisão de couro
Máquina plana de vinco e corte
ZS-10216
Aplicações e características
Vinca e corta papelão, papelão ondulado, chapas plásticas e couro para impressão, embalagens e plásticos. Corpo fundido, engrenagens helicoidais e embreagem eletromagnética monodisco; modos de ciclo único, contínuo e abertura retardada com atraso regulável.
Especificações técnicas
- Modelo do produto
- ZS-10216
| Área útil máxima de prensagem e corte | Velocidade de trabalho, ciclos/minuto | Comprimento máximo do conjunto de lâminas | Potência | Peso líquido | Dimensões da embalagem (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 930×670mm | 23±1 | <20m | 4kW | 3000kg | 1670×1670×1630 |
| 750×520mm | 25±1 | <15m | 2.2kW | 1700kg | 1260×1350×1280 |
| 1040×720mm | 21±1 | <28m | 4kW | 4000kg | 1800×1680×1660 |
| 1100×800mm | 20±1 | <30m | 4kW | 4500kg | 1900×1780×1700 |
| 1200×830mm | 18±1 | <32m | 4kW | 4800kg | 2000×2000×2000 |
| 1300×920mm | 16±1 | <36m | 5.5kW | 6200kg | 1920×2140×1800 |
| 1400×1000mm | 16±1 | <38m | 5.5kW | 7200kg | 2010×2400×1930 |
| 1500×1050mm | 16±1 | <40m | 5.5kW | 8000kg | 2010×2400×1930 |
Fonte: catálogo de produtos de 2023, página 60. As especificações dependem da configuração selecionada.