Schneiden und Spalten
Flachbett-Rill- und Stanzmaschine
ZS-10216
Anwendungen und Merkmale
Presst und stanzt Voll- und Wellpappe, Kunststoffplatten und Leder für Druck und Verpackung. Gegossener Monoblockrahmen, Schrägverzahnung und Einscheiben-Elektromagnetkupplung; Einzelhub, Dauerbetrieb und einstellbare Offenhaltezeit.
Technische Daten
- Modell
- ZS-10216
| Maximale wirksame Press- und Stanzfläche | Arbeitsgeschwindigkeit (Zyklen/Minute) | Maximale Messerleistenlänge | Leistung | Nettogewicht | Verpackungsmaße (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 930×670mm | 23±1 | <20m | 4kW | 3000kg | 1670×1670×1630 |
| 750×520mm | 25±1 | <15m | 2.2kW | 1700kg | 1260×1350×1280 |
| 1040×720mm | 21±1 | <28m | 4kW | 4000kg | 1800×1680×1660 |
| 1100×800mm | 20±1 | <30m | 4kW | 4500kg | 1900×1780×1700 |
| 1200×830mm | 18±1 | <32m | 4kW | 4800kg | 2000×2000×2000 |
| 1300×920mm | 16±1 | <36m | 5.5kW | 6200kg | 1920×2140×1800 |
| 1400×1000mm | 16±1 | <38m | 5.5kW | 7200kg | 2010×2400×1930 |
| 1500×1050mm | 16±1 | <40m | 5.5kW | 8000kg | 2010×2400×1930 |
Quelle: Katalog 2023, Seite 60. Die technischen Daten richten sich nach der gewählten Konfiguration.